50-1017
SB6/SB7
طقم إصلاح كليبر
أرقام OEM المرجعية
7 علامة / 9 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|---|
| KNORR-BREMSE |
|
| MERCEDES-BENZ |
|
| MAN |
|
| IVECO |
|
| VAN HOOL |
|
| BPW |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
- الوزن
- 1,51 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
11 صنف / 11 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
1505 | دبوس دليل (طويل) Ø36 / 114 Mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0,57 kg |
|
1501 | دبوس قصير Ø32 / 80 Mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0,3 kg |
|
1513 | مسمار قصير M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
1514 | مسمار قصير M16x1,5x85 Mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0,17 kg |
|
1521 | جلبة نحاس طويلة Ø40x36 / 82 Mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0,16 kg |
|
1522 | جلبة دبوس | 1 | Ø39 (metal end) | 0,09 kg |
|
1541 | غطاء صلب Ø50 / 28 Mm | 1 | Ø50 / 28 mm | 0,04 kg |
|
1553 | ربلة سوداء | 1 | - | 0,001 kg |
|
1531 | جلبة ربل حمراء | 1 | - | 0,02 kg |
|
1551 | ربلة بيضاء | 1 | - | 0,005 kg |
|
1542 | غطاء صلب Ø26 / 11,5 Mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0,01 kg |
يُستخدم في
1 منتج| اسم المنتج | طقم إصلاح كليبر |
|---|---|
| الوزن | 1,51 kg |
| العلامات المتوافقة | KNORR-BREMSE, MERCEDES-BENZ, MAN, IVECO, VAN HOOL, BPW, SCHMITZ CARGOBULL |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | K000375 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 420 2982 | |
| MAN | 36.50822.6000 | |
| MAN | 81.50822.6023 | |
| IVECO | 42538002 | |
| IVECO | 42562855 | |
| VAN HOOL | 11099621 | |
| BPW | 09.801.06.24.0 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 017197 |
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.