50-1408
SB6/SB7
طقم إصلاح كليبر
أرقام OEM المرجعية
0 علامة / 0 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|
- الوزن
- 2,09 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
15 صنف / 16 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
1501 | دبوس قصير Ø32 / 80 Mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0,3 kg |
|
1502 | دبوس قصير Ø34 / 80 Mm | 1 | Ø34 / 80 mm | 0,38 kg |
|
1505 | دبوس دليل (طويل) Ø36 / 114 Mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0,57 kg |
|
1513 | مسمار قصير M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
1514 | مسمار قصير M16x1,5x85 Mm | 2 | M16x1,5x85 mm | 0,17 kg |
|
1521 | جلبة نحاس طويلة Ø40x36 / 82 Mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0,16 kg |
|
1531 | جلبة ربل حمراء | 1 | - | 0,02 kg |
|
1551 | ربلة بيضاء | 1 | - | 0,005 kg |
|
1564 | غطاء صلب Ø40x11 Mm | 1 | Ø40x11 mm | 0,02 kg |
|
1525 | جلبة ربل سوداء Ø34 X40/50mm | 1 | Ø34 x40/50mm | 0,02 kg |
|
1541 | غطاء صلب Ø50 / 28 Mm | 1 | Ø50 / 28 mm | 0,04 kg |
|
1553 | ربلة سوداء | 1 | - | 0,001 kg |
|
1542 | غطاء صلب Ø26 / 11,5 Mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0,01 kg |
|
1524 | بوش المطاط المعدني | 1 | Ø35 mm (metal end) | 0,08 kg |
|
1604 | Metal Bush Ø39 Mm | 1 | Ø39 mm | 0,03 kg |
يُستخدم في
1 منتج| اسم المنتج | طقم إصلاح كليبر |
|---|---|
| الوزن | 2,09 kg |
| العلامات المتوافقة |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.