70-3156
PAN 19-1/22-1
طقم إصلاح كليبر
أرقام OEM المرجعية
11 علامة / 16 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|---|
| WABCO |
|
| DAF |
|
| SAF |
|
| VOLVO |
|
| RENAULT |
|
| SCANIA |
|
| KÖGEL |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| DENNIS |
|
| NISSAN |
|
| IVECO |
|
- الوزن
- 2 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
11 صنف / 15 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | دبوس دليل (طويل) Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | دبوس التوجيه (قصير) Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | بولت (طويل) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | مسمار قصير M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3522 | تفلون بوش Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3531 | غطاء غبار مغلف غطاء غبار مغلف | 1 | - | 0,03 kg |
|
3533 | دليل دبوس الجرموق | 2 | - | 0,02 kg |
|
3542 | غطاء فولاذي (قصير) | 1 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3543 | غطاء فولاذي (طويل) Ø42,5x29 Mm | 1 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3544 | حلقة | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
|
3551 | سدادة | 1 | - | 0,005 kg |
يُستخدم في
5 منتج| اسم المنتج | طقم إصلاح كليبر |
|---|---|
| الوزن | 2 kg |
| العلامات المتوافقة | WABCO, DAF, SAF, VOLVO, RENAULT, SCANIA, KÖGEL, SCHMITZ CARGOBULL, DENNIS, NISSAN, IVECO |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|---|---|
| WABCO | 12 999 776 | |
| WABCO | 640 225 921 2 | |
| DAF | 1628065 | |
| SAF | 3 434 3828 00 | |
| VOLVO | 21457165 | |
| VOLVO | 85105655 | |
| VOLVO | 85108166 | |
| RENAULT | 5001 866 626 | |
| SCANIA | 2198529 | |
| SCANIA | 2396937 | |
| SCANIA | 2093081 | |
| KÖGEL | 6500700 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1068119 | |
| DENNIS | 659742-2 | |
| NISSAN | 411209X625 | |
| IVECO | 503512819 |
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.