70-3202
PAN 19-1/22-1
طقم إصلاح كليبر
أرقام OEM المرجعية
0 علامة / 0 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|
- الوزن
- 1,9 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
9 صنف / 13 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | دبوس دليل (طويل) Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | دبوس التوجيه (قصير) Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | بولت (طويل) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | مسمار قصير M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3543 | غطاء فولاذي (طويل) Ø42,5x29 Mm | 1 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3534 | جلبة ربل حمراء | 2 | - | - |
|
3542 | غطاء فولاذي (قصير) | 1 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3522 | تفلون بوش Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3544 | حلقة | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
| اسم المنتج | طقم إصلاح كليبر |
|---|---|
| الوزن | 1,9 kg |
| العلامات المتوافقة |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.