70-3941
هياكل كاليبرات الفرامل والكاليبرات الكاملة WABCO
(Pan 17) جهاز كليبر مع طقم الإصلاح مع القاعدة يمين
أرقام OEM المرجعية
8 علامة / 22 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|---|
| WABCO |
|
| MAN |
|
| MERCEDES-BENZ |
|
| IVECO |
|
| RENAULT |
|
| DAF |
|
| OTOKAR |
|
| HENDRICKSON |
|
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
4 صنف / 4 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
40-13259 | قاعدة كليبر الفرامل يمين ويسار | 1 | 17.5 | 8 kg |
|
70-3924 | (Pan 17) جهاز كليبر فارغ- يمين | 1 | - | - |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | - | 2,4 kg |
|
CST 3001 | طقم إصلاح كليبر الفرامل يمين | 1 | - | 4,8 kg |
| اسم المنتج | (Pan 17) جهاز كليبر مع طقم الإصلاح مع القاعدة يمين |
|---|---|
| العلامات المتوافقة | WABCO, MAN, MERCEDES-BENZ, IVECO, RENAULT, DAF, OTOKAR, HENDRICKSON |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|---|---|
| WABCO | 40 175 073 | |
| WABCO | 40 175 059 | |
| WABCO | 640 175 061 0 | |
| WABCO | 640 175 094 0 | |
| MAN | 81.50804.6070 | |
| MAN | 81.50804.6072 | |
| MAN | 81.50804.6088 | |
| MAN | 81.50804.9088 | |
| MERCEDES-BENZ | 970 420 2601 | |
| IVECO | 500328234 | |
| IVECO | 500371649 | |
| IVECO | 5801543641 | |
| RENAULT | 5010 422 261 | |
| RENAULT | 5010 598 381 | |
| RENAULT | 7421 471 922 | |
| DAF | 1403633 | |
| DAF | 1440501 | |
| DAF | 1505373 | |
| DAF | 1522094 | |
| DAF | 1522112 | |
| OTOKAR | 13C3508238AA | |
| HENDRICKSON | S-36837-8 |
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.