Ремкомплект суппорта для капитального ремонта
- Код акций
- 60-2048 Dx. 195
- Бренд / Модели
-
- Teker & Fren Sistemleri MERITOR
- Оригинальный №
- Вес
- 1.630 kg.
Бренд | Оригинальный № |
---|---|
DF | 1489989 |
MRT | MCK1171 |
VLV | AMMCK1171 |
RNLT | 5021 170 885 |
AST | 98133542AS |
CTRPLR | 2799440 |
FRHF | CF104387 |
Компоненты продукта
Код акций | Название продукта | Куски | Меры | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
2512 | Направляющая Суппорта Ø32 x 97 / 37 mm | 1 | Ø32 x 97 / 37 mm | 0.000 kg. | |
2519 | Направляющая Суппорта Ø32 x 97 / 62,5 mm | 1 | Ø32 x 97 / 62,5 mm | 0.290 kg. | |
2551 | Болт (короткий) M16x1,5x55 mm | 1 | M16x1,5x55 mm | 0.000 kg. | |
1513 | Болт (короткий) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. | |
2533 | Обычный куст Ø36x32 / 55 mm | 2 | Ø36x32 / 55 mm | 0.090 kg. | |
2587 | Поршневой пылеуловитель | 2 | 0.030 kg. | ||
2588 | Пыльник Направляющей Суппорта | 2 | 0.020 kg. | ||
2632 | Прокладка | 1 | 0.000 kg. | ||
2616 | Тюлень | 2 | 0.000 kg. | ||
2637 | Шайба | 1 | Ø19/Ø13 mm | 0.000 kg. | |
2543 | Стальная крышка Ø42x29 mm | 2 | Ø42x29 mm | 0.050 kg. | |
2686 | Заглушка Винт | 1 | 0.020 kg. | ||
2682 | Винт крышки M8x1,25x20 mm | 2 | M8x1,25x20 mm | 0.020 kg. | |
2683 | Поршневой Винт | 2 | M10x1,5x20 mm | 0.020 kg. | |
2684 | Пластина винт M12x1,75x23 mm | 2 | M12x1,75x23 mm | 0.030 kg. | |
2685 | Пластина винт M12x1,75x29 mm | 4 | M12x1,75x29 mm | 0.040 kg. |
Продукция