KALİPER TAMİR TAKIMI
- Stok No
- CST 1032
- Marka / Modeller
-
- Teker & Fren Sistemleri KNORR
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
50-1039 | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı | 1 | 1.490 kg. | ||
50-1127 | Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı | 1 | 0.600 kg. | ||
50-1045 | Kaliper Kapağı | 1 | 0.290 kg. | ||
50-1031 | Kaliper Zinciri (29 bağlantılı) | 1 | 0.050 kg. | ||
50-1074 | Kaliper Sabit Ayar Mekanizması (frezeli yaysız) | 1 | 0.100 kg. | ||
50-1029 | Kaliper Ayar Mekanizması | 1 | 0.370 kg. | ||
50-1005 | Kaliper Rulmanları | 1 | 0.120 kg. | ||
50-1179 | Kaliper Hareket Kolu (Açı 12° - 123 mm) | 1 | 0.980 kg. | ||
50-1042 | Kaliper Köprü Bağlantısı | 1 | 1.480 kg. | ||
50-1008 | Kaliper Ayar Civatası | 2 | 0.320 kg. |
Ürünler