Kaliper Tamir Takımı
- Stok No
- CST 2050
- Marka / Modeller
-
- Teker & Fren Sistemleri MERITOR
- OEM No
- Ağırlık
- 8.530 kg.
Marka | OEM No |
---|---|
Application | 20527039 - LRG731 |
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
60-2065 ELSA2 195/225 | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı | 1 | 2.340 kg. | ||
60-2225 ELSA2 195/225 | Kaliper Ayar Mekanizması Seti | 1 | 3.600 kg. | ||
60-2200 | Kaliper Keçesi (Pimli) | 1 | 0.030 kg. | ||
60-2188 ELSA2 195/225 | Kaliper Ayar Dişlisi | 1 | 0.200 kg. | ||
60-2209 ELSA2 195/225 | Kaliper Ayar Mekanizma Keçe Tamir Takımı | 1 | 0.020 kg. | ||
60-2140 ELSA2 195/225 | Kaliper Bilya Yatağı | 1 | 0.400 kg. | ||
60-2227 ELSA2 195/225 | Kaliper Gösterge Çubuğu | 1 | 0.020 kg. | ||
60-2239 | Kaliper Balata Tutucu Tamir Takımı | 1 | 0.350 kg. | ||
60-2258 | Kaliper Hareket Kolu | 1 | 1.250 kg. | ||
60-2816 Duco | Kaliper Vakum Tapası Seti | 1 | 0.045 kg. | ||
60-2071 | Kaliper Rulmanları | 1 | 0.150 kg. | ||
2634 | Roller | 2 | 0.060 kg. |
Ürünler