Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı
- Stok No
- 50-1016
- Marka / Modeller
-
- Kaliper KNORR-BREMSE
- OEM No
- Ağırlık
- 0.630 kg.
Marka | OEM No |
---|---|
KNORR-BREMSE | K000944 - K010604 - K010606 |
MERCEDES | 000 420 0682 - 000 420 3982 - 000 420 4882 - 050 121 0168 - 050 121 0657 |
MAN | 81.50822.6007 - 81.50822.6022 - 81.50822.6032 |
SCANIA | 1415151 - 1723414 - 1743421 - 1746824 - 1756389 - 1759811 - 2121859 - SP1037040 |
DAF | 1448913 - 1623221 - 1690420 - 884502 |
VOLVO | N8893365 |
RENAULT | 5021 133 447 |
IVECO | 42541341 - 42553530 - 93162050 - 97131443 - 503512832 - 5006046989 |
NEOPLAN | 11014051 |
VAN HOOL | 11031121 |
OTOKAR | 16N0008241AA |
ZF | 0501215060 |
BPW | 09.801.02.63.0 |
Ürün Detayları
MERCEDES : ACTROS >> AXOR >> ATEGO >> TRAVEGO >> ECONIC
MAN : TGA >> L2000 >> M2000
SCANIA : 4 SERİES TRUCK >> P/G/G/T >> 4 SERİES BUS
DAF : XF 95 >> LF 55 >> CF65
IVECO : EUROTECH >> EUROSTAR >> EUROCARGO
OTOKAR
SCHMITZ : TRAİLER
BPW : AXLE
SAF : AXLE
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
1533 | Kaliper Tapet & Toz Lastiği | 2 | Ø74 mm | 0.295 kg. | |
1537 | Kaliper Piston Toz Kapağı (Ø74 mm İçin) | 2 | 0.020 kg. | ||
1520 | Kaliper Tapet Burcu Ø18 x 16 / 10 mm | 2 | Ø18 x 16 / 10 mm | 0.005 kg. | |
1606 | Kaliper Piston Toz Körüğü Ø74 mm | 2 | Ø74 mm | 0.030 kg. |
Ürünler