Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
- Stok No
- 60-2109
- Marka / Modeller
-
- Teker & Fren Sistemleri MERITOR
- OEM No
- Ağırlık
- 1.480 kg.
Marka | OEM No |
---|---|
MN | STRMCK1116 |
DF | 1489197 |
MRT | MCK1116 |
VLV | 85102094 - AMMCK1116 |
RVI | 5021 202 776 |
OTHER | CMSK.3.1 |
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
2507 | Kaliper Pernosu Ø35 / 102 mm | 1 | Ø35 / 102 mm | 0.420 kg. | |
2504 | Kaliper Pernosu Ø35 / 60 mm | 1 | Ø35 / 60 mm | 0.220 kg. | |
2559 | Cıvata (Uzun) M20x2/124 mm | 1 | M20x2/124 mm | 0.370 kg. | |
2557 | Cıvata (Kısa) M20x2/83 mm | 1 | M20x2/83 mm | 0.270 kg. | |
2530 | Kaliper Perno Burcu Ø35x40x77 mm | 1 | Ø35x40x77 mm | 0.030 kg. | |
2582 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.020 kg. | ||
2525 | Kaliper Bronz Oval Burç Ø39x36.2/35,3x30 | 1 | Ø39x36.2/35,3x30 | 0.050 kg. | |
2542 | Çelik Tapa Ø40x20 mm | 2 | Ø40x20 mm | 0.040 kg. | |
2571 | Kaliper Toz Körük Yüzüğü Ø40x11,5 mm | 2 | Ø40x11,5 mm | 0.010 kg. |
Ürünler