Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
- Stok No
- 50-1017
- Marka / Modeller
-
- Kaliper KNORR-BREMSE
- OEM No
- Ağırlık
- 1.510 kg.
Marka | OEM No |
---|---|
KNORR - BREMSE | K000375 |
MERCEDES | 000 420 2982 |
MAN | 36.50822.6000 - 81.50822.6023 |
IVECO | 42538002 - 42562855 |
VAN HOOL | 11099621 |
BPW | 09.801.06.24.0 |
SCHMITZ | 017197 |
Ürün Detayları
MERCEDES : TRAVEGO
MAN : TGA >> M2000
IVECO : EUROSTAR >> STRALIS
SCHMITZ
BPW
Ürün Bileşenleri
Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|
1505 | Kaliper Pernosu Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. | |
1501 | Kaliper Pernosu Ø32 / 80 mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0.300 kg. | |
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. | |
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. | |
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. | |
1522 | Kauçuk Burç (Uzun Ø39 mm) | 1 | Ø39 (metal end) | 0.090 kg. | |
1541 | Çelik Tapa Ø50 / 28 mm | 1 | Ø50 / 28 mm | 0.040 kg. | |
1553 | O-Ring | 1 | 0.001 kg. | ||
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 1 | 0.020 kg. | ||
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 1 | 0.005 kg. | ||
1542 | Çelik Tapa Ø26 / 11,5 mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0.010 kg. |
Ürünler