50-1028
SB6/SB7
Kaliper Balata Tutucu Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
12 marka / 27 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNORR-BREMSE |
|
| MERCEDES-BENZ |
|
| SAF |
|
| MAN |
|
| DAF |
|
| RENAULT |
|
| IVECO |
|
| NEOPLAN |
|
| ZF |
|
| BPW |
|
| FRUEHAUF |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
- Ağırlık
- 0,29 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
4 kalem / 4 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
1238 | Kaliper Balata Tutucu | 1 | - | - |
|
1239 | Kaliper Balata Tutucu Pim Klipsi | 1 | - | 0,005 kg |
|
1240 | Kaliper Balata Tutucu Pulu | 1 | - | - |
|
1241 | Kaliper Balata Tutucu Pimi | 1 | - | - |
Kullanıldığı Ürünler
5 ürün| Ürün Adı | Kaliper Balata Tutucu Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 0,29 kg |
| Uyumlu Markalar | KNORR-BREMSE, MERCEDES-BENZ, SAF, MAN, DAF, RENAULT, IVECO, NEOPLAN, ZF, BPW, FRUEHAUF, SCHMITZ CARGOBULL |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | II19712004 | |
| KNORR-BREMSE | II30679004 | |
| KNORR-BREMSE | II197120061 | |
| KNORR-BREMSE | K000129 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 420 2682 | |
| MERCEDES-BENZ | 050 121 1049 | |
| MERCEDES-BENZ | 627 420 0186 | |
| MERCEDES-BENZ | 627 420 0188 | |
| SAF | 8 531 7002 600 | |
| SAF | 3 434 3807 00 | |
| SAF | 3 434 3809 00 | |
| SAF | 5 317 0026 00 | |
| MAN | 36.50822.6001 | |
| MAN | 36.50822.6005 | |
| DAF | 1448911 | |
| RENAULT | 5021 175 165 | |
| IVECO | 42538004 | |
| IVECO | 97131548 | |
| NEOPLAN | 11015531 | |
| ZF | 0501213105 | |
| ZF | 0501213121 | |
| BPW | 09.801.02.66.0 | |
| BPW | 09.801.02.76.0 | |
| FRUEHAUF | M100969 | |
| FRUEHAUF | M91000201 | |
| FRUEHAUF | M91005001 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 015420 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.