90-5002
TSB
Kaliper Mil Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
1 marka / 1 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| BPW |
|
- Ağırlık
- 1,6 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
9 kalem / 10 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
5501 | Kaliper Pernosu Ø37 / 123 Mm | 1 | Ø37 / 123 mm | 0,67 kg |
|
5502 | Kaliper Pernosu Ø36,40 / 70 Mm | 1 | Ø36,40 / 70 mm | 0,37 kg |
|
5503 | Bolt (Long) M16x1,5/100 Mm | 1 | M16x1,5/100 mm | 0,19 kg |
|
1511 | Cıvata (Kısa) M16x1,5/70 Mm | 1 | M16x1,5/70 mm | 0,14 kg |
|
5507 | Bronze Bush Ø41x37x73 Mm | 1 | Ø41x37x73 mm | 0,15 kg |
|
5508 | Bronze Bush Ø41x37x30 Mm | 1 | Ø41x37x30 mm | 0,06 kg |
|
5509 | O-Ring Ø36 / 3.5 Mm | 1 | Ø36 / 3.5 mm | 0,01 kg |
|
5510 | Plastic Cap | 2 | - | 0,01 kg |
|
5518 | Segman Ø43 X 1,5 Mm | 1 | Ø43 x 1,5 mm | 0,01 kg |
| Ürün Adı | Kaliper Mil Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 1,6 kg |
| Uyumlu Markalar | BPW |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| BPW | 09.801.07.61.0 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.