CST 1056
SN5
Kaliper Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
2 marka / 2 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| MAN |
|
- Ağırlık
- 4,05 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
11 kalem / 11 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
50-1173 | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı | 1 | - | 1,1 kg |
|
50-1260 | Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı | 1 | - | 0,2 kg |
|
1560 | Adjuster Screw Gaiter | 1 | - | - |
|
50-1047 | Kaliper Kapağı | 1 | - | 0,36 kg |
|
50-1007 | Kaliper Zinciri (14 Bağlantılı) | 1 | - | 0,03 kg |
|
50-1177 | Kaliper Ayar Taşıyıcı | 1 | - | 1,04 kg |
|
50-1013 | Kaliper Ayar Mekanizması | 1 | - | 0,35 kg |
|
50-1174 | Kaliper Rulmanları | 1 | - | 0,07 kg |
|
50-1008 | Kaliper Ayar Civatası | 1 | - | 0,32 kg |
|
50-1175 | Kaliper Ayar Dişlisi | 1 | - | 0,04 kg |
|
50-1183 | Kaliper Hareket Kolu | 1 | - | 0,71 kg |
| Ürün Adı | Kaliper Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 4,05 kg |
| Uyumlu Markalar | MERCEDES-BENZ, MAN |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 712 >> 1023 | |
| MAN | TGL 12.180 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.