70-3925
WABCO KALİPER GÖVDELERİ & KOMPLE KALİPER
Montajlı Kaliper & Kızak - Sağ
OEM Referans Numaraları
8 marka / 21 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| SAF |
|
| GIGANT |
|
| VALX |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| KÖGEL |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| SCANIA |
|
- Ağırlık
- 28,5 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
4 kalem / 4 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3919 | Kaliper Gövdesi (Boş) - Sağ | 1 | - | 12,29 kg |
|
40-13273 | Kaliper Taşıyıcı Kızak | 1 | - | 7,46 kg |
|
CST 3002 | Saf Axle Set R | 1 | - | 6,35 kg |
|
70-3324 | Kaliper Üst Kapak | 1 | - | 2,4 kg |
| Ürün Adı | Montajlı Kaliper & Kızak - Sağ |
|---|---|
| Ağırlık | 28,5 kg |
| Uyumlu Markalar | WABCO, SAF, GIGANT, VALX, SCHMITZ CARGOBULL, KÖGEL, SCHWARZMÜLLER, SCANIA |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| WABCO | 40 195 001 | |
| WABCO | 40 195 003 | |
| WABCO | 40 195 017 | |
| WABCO | 40 195 027 | |
| WABCO | 40 195 035 | |
| WABCO | 40 195 037 | |
| WABCO | 640 195 017 0 | |
| WABCO | 640 195 087 0 | |
| SAF | 3 080 0019 01 | |
| SAF | 3 080 0033 00 | |
| SAF | 3 080 0033 20 | |
| SAF | 3 080 0035 00 | |
| SAF | 3 080 0035 20 | |
| GIGANT | 0866216 | |
| GIGANT | 0877930 | |
| GIGANT | 709285201 | |
| VALX | 50300001 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020778 | |
| KÖGEL | 6500701 | |
| SCHWARZMÜLLER | 46779 | |
| SCANIA | 2093073 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.