70-3910
WABCO CALIPER BODIES & COMPLETE CALIPERS
Caliper & Carrier Assembly - Left
OEM Reference Numbers
6 brands / 14 numbers| Brand | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| SAF |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| FAW |
|
| DAF |
|
| SCANIA |
|
- Weight
- 29,5 kg
- For B2B prices and stock information, please use the portal login.
- Ask about this product on WhatsApp
Product Components
4 items / 4 pcs| Image | Stock No | Product Name | Qty | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3907 | Pan22 Caliper Body Left (Empty) | 1 | - | 15,25 kg |
|
40-13270 | Caliper Carrier - Left | 1 | 22.5 | 8,24 kg |
|
CST 3014 | Repair Kit L | 1 | - | 6,5 kg |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | - | 2,4 kg |
| Product Name | Caliper & Carrier Assembly - Left |
|---|---|
| Weight | 29,5 kg |
| Compatible Brands | WABCO, SAF, SCHWARZMÜLLER, FAW, DAF, SCANIA |
| Brand | OEM No | Copy |
|---|---|---|
| WABCO | 40 225 007 | |
| WABCO | 40 225 011 | |
| WABCO | 40 225 015 | |
| WABCO | 640 225 015 R | |
| WABCO | 640 225 032 0 | |
| WABCO | 640 225 090 0 | |
| WABCO | 640 225 120 0 | |
| SAF | 3 080 0051 00 | |
| SAF | 3 080 0051 20 | |
| SAF | 4 080 0051 00 | |
| SCHWARZMÜLLER | 79821 | |
| FAW | 3501025A4S | |
| DAF | 877933 | |
| SCANIA | 2093076 |
No matching OEM number found.