70-3926
WABCO CALIPER BODIES & COMPLETE CALIPERS
Caliper & Carrier Assembly - Left
OEM Reference Numbers
8 brands / 22 numbers| Brand | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| SAF |
|
| GIGANT |
|
| VALX |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| KÖGEL |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| SCANIA |
|
- Weight
- 28,5 kg
- For B2B prices and stock information, please use the portal login.
- Ask about this product on WhatsApp
Product Components
4 items / 4 pcs| Image | Stock No | Product Name | Qty | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3920 | Caliper Body (Empty) - Left | 1 | - | 12,29 kg |
|
40-13274 | Caliper Carrier | 1 | - | 7,46 kg |
|
CST 3005 | Saf Axle Set L | 1 | - | 6,35 kg |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | - | 2,4 kg |
| Product Name | Caliper & Carrier Assembly - Left |
|---|---|
| Weight | 28,5 kg |
| Compatible Brands | WABCO, SAF, GIGANT, VALX, SCHMITZ CARGOBULL, KÖGEL, SCHWARZMÜLLER, SCANIA |
| Brand | OEM No | Copy |
|---|---|---|
| WABCO | 40 195 001 | |
| WABCO | 40 195 003 | |
| WABCO | 40 195 017 | |
| WABCO | 40 195 027 | |
| WABCO | 40 195 035 | |
| WABCO | 40 195 037 | |
| WABCO | 640 195 017 0 | |
| WABCO | 640 195 087 0 | |
| SAF | 3 080 0019 01 | |
| SAF | 3 080 0033 00 | |
| SAF | 3 080 0033 20 | |
| SAF | 3 080 0035 00 | |
| SAF | 3 080 0035 20 | |
| SAF | 4 080 0033 00 | |
| GIGANT | 0866216 | |
| GIGANT | 0877930 | |
| GIGANT | 709285201 | |
| VALX | 50300001 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020778 | |
| KÖGEL | 6500701 | |
| SCHWARZMÜLLER | 46779 | |
| SCANIA | 2093073 |
No matching OEM number found.